AUDI

3

Чип-тюнинг Audi A1
Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Audi A1 1.0 TSI / Std 95 20 115 175 25 200
Audi A1 1.0 TSI Stage-2 95 35 130 175 45 220
Audi A1 1.0 TSI / Std 110 15 125 175 25 200
Audi A1 1.0 TSI Stage-2 110 25 135 175 45 220
Audi A1 1.0 TSI 116 19 135 200 25 225
Audi A1 1.2 TSI 105 20 125 175 35 210
Audi A1 1.4 TSI / Std 122 30 152 200 40 240
Audi A1 1.4 TSI Stage-2 122 43 165 200 60 260
Audi A1 1.4 TSI / Std 125 30 155 200 40 240
Audi A1 1.4 TSI Stage-2 125 45 170 200 60 260
Audi A1 1.5 TSI 150 30 180 250 40 290
Audi A1 1.6 TDI / Std 90 30 120 220 50 270
Audi A1 1.6 TDI Stage-2 / Std 90 40 130 220 60 280
Audi A1 1.6 TDI Stage-3 90 50 140 220 70 290
Audi A1 1.6 TDI / Std 105 30 135 240 50 290
Audi A1 1.6 TDI Stage-2 105 40 145 240 60 300
Audi A1 2.0 TFSI 200 40 240 320 60 380
Чип-тюнинг Audi A2
Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Audi A2 1.2 TSI 105 20 125 175 35 210
Audi A2 1.2 TDI 61 24 85 140 35 175
Audi A2 1.4 75 14 89 126 17 143
Audi A2 1.4 TDI 75 22 97 202 48 250
Audi A2 1.4 TDI 90 28 118 230 60 290
Чип-тюнинг Audi A3
Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Audi A3 1.0 TSI 115 15 130 200 25 225
Audi A3 1.2 TSI 105 20 125 175 35 210
Audi A3 1.4 TSI / Std 122 30 152 200 40 240
Audi A3 1.4 TSI Stage-2 122 43 165 200 60 260
Audi A3 1.4 TSI / Std 125 30 155 200 40 240
Audi A3 1.4 TSI Stage-2 125 45 170 200 60 260
Audi A3 1.4 TSI 150 30 180 250 40 290
Audi A3 1.6 102 13 115 319 21 340
Audi A3 1.6 FSI 110 15 125 130 20 150
Audi A3 1.6 FSI 115 15 130 132 23 155
Audi A3 1.6 FSI 116 14 130 141 19 160
Audi A3 1.6 TDI 110 35 145 250 40 290
Audi A3 1.6 TDI 116 34 150 250 40 290
Audi A3 1.8 125 15 140 170 25 195
Audi A3 1.8 Turbo 150 40 190 210 55 265
Audi A3 1.8 Turbo 180 30 210 235 50 285
Audi A3 1.8 TFSI / Std 160 35 195 250 60 310
Audi A3 1.8 TFSI Stage-2 160 55 215 250 80 330
Audi A3 1.8 TFSI / Std 180 35 215 250 60 310
Audi A3 1.8 TFSI Stage-2 180 55 235 250 80 330
Audi A3 1.9 TDI 100 25 125 250 55 305
Audi A3 1.9 TDI 115 35 150 235 55 290
Audi A3 1.9 TDI 130 36 166 285 55 340
Audi A3 2.0 130 17 147 185 25 210
Audi A3 2.0 FSI 150 15 165 200 20 220
Audi A3 2.0 TFSI / Std 190 35 225 320 50 370
Audi A3 2.0 TFSI Stage-2 190 60 250 320 70 390
Audi A3 2.0 TFSI / Std 200 40 240 280 60 340
Audi A3 2.0 TFSI Stage-2 200 55 255 280 80 360
Audi A3 2.0 TDI 136 34 170 320 60 380
Audi A3 2.0 TDI 140 30 170 320 60 380
Audi A3 2.0 TDI <2010 143 32 175 320 60 380
Audi A3 2.0 TDI 2016+ / Std 143 32 175 320 60 380
Audi A3 2.0 TDI Stage-2 143 57 200 320 80 400
Audi A3 2.0 TDI / Std 150 30 180 340 50 390
Audi A3 2.0 TDI Stage-2 150 50 200 340 70 410
Audi A3 2.0 TDI 184 31 215 380 40 420
Audi A3 3.0 220 22 242 290 54 344
Audi S3 1.8 Turbo 209 41 250 270 67 337
Audi S3 1.8 Turbo 225 37 262 270 67 337
Audi S3 2.0 TFSI / Std 300 30 330 380 40 420
Audi S3 2.0 TFSI Stage-2 300 50 350 380 60 440
Audi S3 2.0 TFSI 310 40 350 400 40 440
Чип-тюнинг Audi A4
Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Audi A4 1.4 TSI 150 30 180 250 40 290
Audi A4 1.6 102 13 115 140 22 162
Audi A4 1.8 125 16 141 173 24 197
Audi A4 1.8 Turbo 150 40 190 210 55 265
Audi A4 1.8 Turbo 163 42 205 195 55 250
Audi A4 1.8 Turbo 170 35 205 225 60 285
Audi A4 1.8 Turbo 180 30 210 235 50 285
Audi A4 1.8 Turbo 188 38 226 240 62 302
Audi A4 1.8 TFSI / Std 120 40 160 230 60 290
Audi A4 1.8 TFSI Stage-2 120 75 195 230 80 310
Audi A4 1.8 TFSI / Std 160 35 195 250 60 310
Audi A4 1.8 TFSI Stage-2 160 55 215 250 80 330
Audi A4 1.8 TFSI / Std 170 35 205 320 40 360
Audi A4 1.8 TFSI Stage-2 170 60 230 320 60 380
Audi A4 1.9 TDI 100 25 125 250 55 305
Audi A4 1.9 TDI 115 25 140 285 55 340
Audi A4 1.9 TDI 130 36 166 310 55 365
Audi A4 2.0 130 16 146 195 27 222
Audi A4 2.0 FSI 150 15 165 200 20 220
Audi A4 2.0 TFSI / Std 150 45 195 270 60 330
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 / Std 150 70 220 270 80 350
Audi A4 2.0 TFSI Stage-3 150 100 250 270 110 380
Audi A4 2.0 TFSI / Std 180 45 225 320 60 380
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 180 70 250 320 80 400
Audi A4 2.0 TFSI / Std 190 40 230 320 60 380
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 190 60 250 320 80 400
Audi A4 2.0 TFSI / Std 200 40 240 280 60 340
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 200 55 255 280 80 360
Audi A4 2.0 TFSI 211 39 250 350 60 410
Audi A4 2.0 TFSI / Std 225 45 270 350 60 410
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 225 65 290 350 80 430
Audi A4 2.0 TFSI / Std 249 31 280 370 50 420
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 249 51 300 370 70 440
Audi A4 2.0 TFSI / Std 252 33 285 370 50 420
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 252 47 299 370 70 440
Audi A4 2.0 TDI / Std 120 40 160 290 70 360
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 120 80 200 290 130 420
Audi A4 2.0 TDI / Std 136 34 170 320 60 380
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 136 54 190 320 80 400
Audi A4 2.0 TDI / Std 143 32 175 320 60 380
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 143 57 200 320 100 420
Audi A4 2.0 TDI / Std 150 35 185 350 60 410
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 150 60 210 350 80 430
Audi A4 2.0 TDI / Std 163 32 195 380 50 430
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 163 47 210 380 60 440
Audi A4 2.0 TDI 177 33 210 380 60 440
Audi A4 2.0 TDI 170 35 205 350 60 410
Audi A4 2.0 TDI / Std 184 31 215 380 40 420
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 170 45 215 350 80 430
Audi A4 2.0 TDI 190 30 220 400 50 450
Audi A4 2.4 V6 160 19 179 226 34 260
Audi A4 2.4 V6 165 19 184 230 34 264
Audi A4 2.4 V6 170 18 188 230 34 264
Audi A4 2.5 TDI 155 35 190 310 75 385
Audi A4 2.5 TDI 165 35 200 350 60 410
Audi A4 2.5 TDI 180 35 215 370 70 440
Audi A4 2.7 TDI 190 40 230 400 75 475
Audi A4 3.0 TDI / Std 231 44 275 500 80 580
Audi A4 3.0 TDI Stage-2 / Std 231 64 295 500 110 610
Audi A4 3.0 TDI Stage-3 231 89 320 500 140 640
Audi A4 3.0 TDI / Std 240 50 290 550 90 640
Audi A4 3.0 TDI Stage-2 240 60 300 550 110 660
Audi A4 3.0 TDI / Std 245 45 290 500 90 590
Audi A4 3.0 TDI Stage-2 245 65 310 500 130 630
Audi S4 3.0 TFSI 333 52 385 440 60 500
Audi A4 3.2 FSI 265 20 285 330 30 360
Чип-тюнинг Audi A5
Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Audi A5 1.8 TFSI / Std 170 35 205 320 40 360
Audi A5 1.8 TFSI Stage-2 170 60 230 320 60 380
Audi A5 1.8 TFSI / Std 177 30 207 320 40 360
Audi A5 1.8 TFSI Stage-2 177 53 230 320 60 380
Audi A5 2.0 TFSI / Std 180 35 215 320 60 380
Audi A5 2.0 TFSI Stage-2 180 70 250 320 90 410
Audi A5 2.0 TFSI 211 39 250 350 60 410
Audi A5 2.0 TFSI / Std 225 40 265 350 60 410
Audi A5 2.0 TFSI Stage-2 225 65 290 350 80 430
Audi A5 2.0 TFSI / Std 230 40 270 350 60 410
Audi A5 2.0 TFSI Stage-2 230 60 290 350 80 430
Audi A5 2.0 TDI / Std 163 32 195 380 50 430
Audi A5 2.0 TDI Stage-2 163 47 210 380 60 440
Audi A5 2.0 TDI 177 33 210 380 60 440
Audi A5 2.0 TDI 190 30 220 400 50 450
Audi S5 2.9 TFSI 450 70 520 600 80 680
Audi A5 3.0 TFSI / Std 272 68 340 400 70 470
Audi A5 3.0 TFSI Stage-2 / Std 272 88 360 400 90 490
Audi A5 3.0 TFSI Stage-3 272 108 380 400 110 510
Audi S5 3.0 TFSI 333 52 385 440 70 510
Audi A5 3.0 TDI / Std 204 51 255 400 100 500
Audi A5 3.0 TDI Stage-2 / Std 204 86 290 400 150 550
Audi A5 3.0 TDI Stage-3 204 106 310 400 200 600
Audi A5 3.0 TDI / Std 218 47 265 500 90 590
Audi A5 3.0 TDI Stage-2 / Std 218 82 300 500 130 630
Audi A5 3.0 TDI Stage-3 218 102 320 500 160 660
Audi A5 3.0 TDI / Std 240 50 290 550 90 640
Audi A5 3.0 TDI Stage-2 240 70 310 550 120 670
Audi A5 3.0 TDI / Std 245 45 290 500 100 600
Audi A5 3.0 TDI Stage-2 245 45 290 500 150 650
Audi A5 3.0 TDI / Std 245 45 290 550 80 630
Audi A5 3.0 TDI Stage-2 245 45 290 550 120 670
Audi A5 3.0 TDI 272 47 319 580 70 650
Audi A5 3.2 FSI 265 20 285 330 30 360
Audi S5 4.2 FSI 354 25 379 440 35 475
Чип-тюнинг Audi A6
Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м
Std + Тюнинг Std + Тюнинг
Audi A6 1.8 Turbo 180 30 210 235 50 285
Audi A6 1.8 TFSI / Std 160 35 195 250 60 310
Audi A6 1.8 TFSI Stage-2 160 55 215 250 80 330
Audi A6 1.8 TFSI 190 30 220 320 40 360
Audi A6 1.9 TDI 110 35 145 235 55 290
Audi A6 1.9 TDI 115 25 140 285 55 340
Audi A6 1.9 TDI 130 30 160 285 55 340
Audi A6 2.0 130