Вы смотрите фотографию с сайта СТО Auto teams - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке carteams.ru
Audi A1 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi A1 1.4 TSi | 122/145л.с. | 200/235Нм | -------- |
Audi A1 1.2 TFSI | 86/105л.с. | 3160/190Нм | -------- |
Audi A2 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi A2 1.2 TDI | 61/85л.с. | 140/190Нм | ------- |
Audi A2 1.4 TDI | 75/101л.с. | 195/249Нм | -------- |
Audi A2 1.4 TDI | 90/116л.с. | 230/275Нм | --------- |
Audi A2 1.6 FSI | 110/122л.с. | 155/170Нм | -------- |
Audi A3 до 2003 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi A3 1.6 | 102/112л.с. | 148/163Нм | ------- |
Audi A3 1.8 20V | 125/138л.с. | 170/188Нм | -------- |
Audi A3 1.8T 20V | 150/192л.с. | 210/270Нм | -------- |
Audi A3 1.8T 20V | 180/211л.с. | 235/300Нм | --------- |
Audi A3 S3 1.8T 20V | 210/238л.с. | 270/340Нм | -------- |
Audi A3 S3 1.8T 20V | 225/252л.с. | 280/355Нм | --------- |
Audi A3 1.9 TDI(дизель) | 110/143л.с. | 235/290Нм | -------- |
Audi A3 1.9 TDI(дизель) | 90/116л.с. | 210/265Нм | -------- |
Audi A3 1.9 TDI(дизель) | 100/133л.с. | 240/300Нм | -------- |
Audi A3 1.9 TDI(дизель) | 130/163л.с. | 310/405Нм | -------- |
Audi A4 Allroad от 2009 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi A4 Allroad 2.0 TFSI | 211/250л.с. | 350/410Нм | ------- |
Audi A4 Allroad 3.0TDI | 240/280л.с. | 500/580Нм | ------ |
Audi A4 (B8) | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi A4 1.8 TFSI Stage1 | 120/160л.с. | 230/260Нм | -------- |
Audi A4 1.8 TFSI Stage2 | 120/200л.с. | 230/290Нм | -------- |
Audi A4 1.8 TFSI | 160/200л.с. | 250/320Нм | -------- |
Audi A4 2.0 TFSI | 180/225л.с. | 320/390Нм | --------- |
Audi A4 2.0 TFSI | 211/250л.с. | 350/410Нм | -------- |
Audi A4 3.2 FSI | 265/280л.с. | 330/355Нм | --------- |
Audi A4 2.0 TDI(дизель) | 120/150л.с. | 290/350Нм | ------- |
Audi A4 2.0 TDI(дизель) | 143/180л.с. | 320/375Нм | ------- |
Audi A4 2.0 TDI(дизель) | 170/200л.с. | 350/410Нм | ------- |
Audi A4 2.7 TDI(дизель) | 190/225л.с. | 400/450Нм | ------- |
Audi A4 3.0 TDI(дизель) | 240/280л.с. | 500/580Нм | -------- |
Audi A4 (B7) | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi A4 1.6 B7 | 102/112л.с | 148/163Нм | -------- |
Audi A4 1.8 T | 163/195л.с. | 225/295Нм | --------- |
Audi A4 1.9 TDI B7 | 115/145л.с. | 285/340Нм | -------- |
Audi A4 2.0 | 130/143л.с. | 195/213Нм | ------- |
Audi A4 2.0 TDI | 140/175л.с. | 320/370Нм | -------- |
Audi A4 2.0 TDI | 170/200л.с. | 350/410Нм | -------- |
Audi A4 2.0 T FSI | 200/240л.с. | 280/350Нм | -------- |
Audi A4 (B7) DTM edition | 220/255л.с. | 300/380Нм | --------- |
Audi A4 3.0 TDI V6 quattro | 204/263л.с. | 450/530Нм | -------- |
Audi A4 3.0 TDI | 233/275л.с. | 450/550Нм | --------- |
Audi A4 3.2 FSI | 256/275л.с. | 330/355Нм | --------- |
Audi A4 RS4 4.2 | 420/445л.с. | 430/470Нм | --------- |
Audi A4 S4 344 B7 | 344/364л.с. | 410/440Нм | --------- |
Audi A4 (B6) | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi A4 1.6 | 102/114л.с. | 140/155Нм | ------- |
Audi A4 1.8T | 150/192л.с. | 220/270Нм | -------- |
Audi A4 1.8T | 163/195л.с. | 225/295Нм | -------- |
Audi A4 1.8T US | 170/202л.с. | 230/300Нм | -------- |
Audi A4 2.0i | 130/146л.с. | 194/217Нм | -------- |
Audi A4 2.4i V6 | 170/185л.с. | 230/248Нм | -------- |
Audi A4 3.0 V6 | 220/236л.с. | 300/325Нм | -------- |
Audi A4 S4 | 344/364л.с. | 410/440Нм | -------- |
Audi A4 1.9 TDI(дизель) | 100/133л.с. | 250/300Нм | -------- |
Audi A4 1.9 TDI(дизель) | 115/145л.с. | 285/338Нм | -------- |
Audi A4 1.9 TDI(дизель) | 130/159л.с. | 285/380Нм | ------ |
Audi A4 2.5 TDI(дизель) | 150/175л.с. | 310/380Нм | ------ |
Audi A4 2.5 TDI(дизель) | 155/185л.с. | 310/385Нм | ------ |
Audi A4 2.5 TDI(дизель) | 163/190л.с. | 350/410Нм | ------ |
Audi A4 2.5 TDI multitronic(дизель) | 163/190л.с. | 350/385Нм | ------- |
Audi A4 2.5 TDI(дизель) | 180/208л.с. | 370/415Нм | ------- |
Audi A4 (B5) | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi A4 1.6 | 101/110л.с. | 140/158Нм | ----- |
Audi A4 1.6 | 102/114л.с. | 140/155Нм | ------- |
Audi A4 1.8 20V | 125/136л.с. | 170/201Нм | ------- |
Audi A4 1.8 T | 150/192л.с. | 210/270Нм | ------- |
Audi A4 1.8 T | 180/211л.с. | 235/300Нм | -------- |
Audi A4 2.0 20V | 130/144л.с. | 195/218Нм | -------- |
Audi A4 2.4 30 V | 165/181л.с. | 230/250Нм | -------- |
Audi A4 2.6 V6 | 150/166л.с. | 230/257Нм | -------- |
Audi A4 2.8 V6 | 193/211л.с. | 280/306Нм | -------- |
Audi A4 RS4 2.7T | 380/420л.с. | 440/520Нм | -------- |
Audi A4 S4 2.7T | 265/312л.с. | 400/485Нм | --------- |
Audi A4 1.9 TDI(дизель) | 90/116л.с. | 202/265Нм | --------- |
Audi A4 1.9 TDI(дизель) | 110/143л.с. | 235/290Нм | -------- |
Audi A4 1.9 TDI(дизель) | 115/145л.с. | 285/360Нм | -------- |
Audi A4 1.9 TDI(дизель) | 115/145л.с. | 310/389Нм | -------- |
Audi A4 2.5 V6 TDI(дизель) | 150/182л.с. | 310/370Нм | -------- |
Audi A5 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi A5 1.8 TFSI | 160/200л.с. | 250/320Нм | -------- |
Audi A5 2.0 TFSI | 180/225л.с. | 320/390Нм | --------- |
Audi A5 2.0 TFSI | 211/250л.с. | 350/410Нм | -------- |
Audi A5 3.2 FSI | 265/285л.с. | 330/355Нм | -------- |
Audi S5 4.2 V8 | 354/370л.с. | 440/465Нм | --------- |
Audi A5 2.0 TDI CR(дизель) | 170/200л.с. | 350/400Нм | ---------- |
Audi A5 2.7 TDi(дизель) | 190/225л.с. | 400/450Нм | -------- |
Audi A5 3.0 TDI V6(дизель) | 240/280л.с. | 500/580Нм | -------- |
Чип тюнинг Audi A6 (C7) | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi A6 2.0 TFSI | 180/225л.с. | 320/390Нм | -------- |
Audi A6 3.0 TFSI доп блок | 300/330л.с. | 440/480Нм | -------- |
Audi A6 3.0TDI Stage1(дизель) | 204/240л.с. | 400/490Нм | ------- |
Audi A6 3.0TDI Stage2(дизель) | 204/280л.с. | 400/570Нм | -------- |
Audi A6 3.0TDI(дизель) | 245/280л.с. | 500/600Нм | --------- |
Audi A6 (C6) | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi A6 2.0 TFSI | 170/205л.с. | 280/340Нм | ------- |
Audi A6 2.4 | 177/193л.с. | 230/255Нм | -------- |
Audi A6 3.0 | 218/239л.с. | 290/320Нм | -------- |
Audi A6 3.0 TFSI доп блок | 290/320л.с. | 420/460Нм | -------- |
Audi A6 3.2FSI | 255/270л.с. | 330/355Нм | -------- |
Audi A6 4.2 | 335/352л.с. | 420/455Нм | --------- |
Audi A6 RS6 5.0 i V10 FSI Quattro | 580/670л.с. | 650/750Нм | -------- |
Audi A6 S6 5.2 V10 | 435/470л.с. | 540/570Нм | -------- |
Audi A6 2.0 TDI(дизель) | 140/175л.с. | 320/370Нм | -------- |
Audi A6 2.7 TDI V6(дизель) | 180/210л.с. | 380/440Нм | ------ |
Audi A6 3.0 TDI(дизель) | 225/265л.с. | 450/520Нм | ------- |
Audi A6 3.0 TDI(дизель) | 233/265л.с. | 450/520Нм | -------- |
Чип тюнинг Audi A6 (C5) | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi A6 1.8 20V | 125/137л.с. | 170/205Нм | |
Audi A6 1.8 TURBO | 150/192л.с. | 210/270Нм | |
Audi A6 1.8 T | 180/215л.с. | 250/295Нм | |
Audi A6 1.9 TDI | 110/143л.с. | 235/290Нм | |
Audi A6 1.9 | 115/145л.с. | 310/389Нм | |
Audi A6 1.9 | 115/145л.с. | 285/338Нм | |
Audi A6 2.4 30V | 165/182л.с. | 230/252Нм | |
Audi A6 2.4 6V | 170/185л.с. | 230/249Нм | |
Audi A6 2.7T | 230/268л.с. | 310/400Нм | |
Audi A6 2.7T | 250/290л.с. | 350/440Нм | |
Audi A6 2.8 E 30V | 193/211л.с. | 280/308Нм | |
Audi A6 3.0 V6 | 220/236л.с. | 300/325Нм | |
Audi A6 4.2 | 300/319л.с. | 400/428Нм | |
Audi A6 S6 4.2 | 340/370л.с. | 420/460Нм | |
Audi A6 1.9 TDI(дизель) | 130/163л.с. | 285/345Нм | |
Audi A6 1.9 TDI(дизель) | 130/163л.с. | 310/405Нм | |
Audi A6 2.5 TDI(дизель) | 150/182л.с. | 310/368Нм | |
Audi A6 2.5 TDI(дизель) | 155/185л.с. | 310/405Нм | |
Audi A6 2.5 TDI(дизель) | 163/190л.с. | 310/385Нм | |
Audi A6 2.5 TDI multitronic(дизель) | 163/190л.с. | 310/360Нм | |
Audi A6 2.5 TDI(дизель) | 180/208л.с. | 370/415Нм |
Чип тюнинг Audi A7 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi A7 3.0 TFSI доп блок | 300/330л.с. | 440/480Нм | |
Audi A7 3.0TDI Stage1(дизель) | 204/240л.с. | 400/490Нм | |
Audi A7 3.0TDI Stage2(дизель) | 204/280л.с. | 400/570Нм | |
Audi A7 3.0TDI(дизель) | 245/280л.с. | 500/600Нм |
Чип тюнинг Audi Allroad от 2007 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi Allroad 3.0 TFSI | 290/330л.с. | 420/470Нм | |
Audi Allroad 3.2FSI | 255/270л.с. | 330/355Нм | |
Audi Allroad 4.2FSI | 350/370л.с. | 440/480Нм | |
Audi Allroad 2.7TDI(дизель) | 180/220л.с. | 380/450Нм | |
Audi Allroad 3.0TDI (дизель) | 233/275л.с. | 450/520Нм | |
Audi Allroad 3.0TDI 2008(дизель) |
Чип тюнинг Audi Allroad до 2007 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi A6 Allroad 2.5 V6 TDI Quattro | 180/208л.с. | 370/415Нм | |
Audi A6 Allroad 2.7T | 250/290л.с. | 350/440Нм |
Чип тюнинг Audi A8 (D3) | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi A8 3.2 FSI | 260/277л.с. | 330/350Нм | |
Audi A8 3.7 | 280/298л.с. | 360/380Нм | |
Audi A8 4.2 | 335/352л.с. | 430/455Нм | |
Audi S8 5.2 FSI V10 | 450/490л.с. | 540/580Нм | |
Audi A8 W12 6.0 | 450/473л.с. | 580/612Нм | |
Audi A8 3.0 TDI | 233/275л.с. | 450/520Нм | |
Audi A8 4.0 TDI | 275/315л.с. | 650/740Нм | |
Audi A8 4.2TDI | 326/370л.с. | 650/770Нм |
Чип тюнинг Audi A8 (D2) | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi A8 2.5 TDI | 150/182л.с. | 310/368Нм | |
Audi A8 2.5 TDI | 180/208л.с. | 370/415Нм | |
Audi A8 2.8 30V | 193/212л.с. | 280/302Нм | |
Audi A8 3.3 TDI V8 | 225/255л.с. | 480/565Нм | |
Audi A8 3.7 | 260/290л.с. | 350/390Нм | |
Audi A8 3.7 V8 32V | 230/245л.с. | 315/338Нм | |
Audi A8 4.2 V8 32V | 300/319л.с. | 400/426Нм | |
Audi A8 4.2 | 310/327л.с. | 410/427Нм | |
Audi A8 4.2 ab 1999 | 310/326л.с. | 410/427Нм | |
Audi A8D2 4.2 V8 32V | 360/378л.с. | 430/463Нм | |
Audi A8D2 S8 4.2 V8 32V | 340/354л.с. | 410/443Нм | |
Audi A8D2 S8 4.2 V8 32V | 360/375л.с. | 430/465Нм | |
Audi A8D2 W12 | 420/435л.с. | 550/575Нм |
Чип тюнинг Audi Q5 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi Q5 2.0 TDI | 170/200л.с. | 350/410Нм | |
Audi Q5 2.0 TFSI quattro | 211/250л.с. | 350/420Нм | |
Audi Q5 3.0 TDI | 240/280л.с. | 500/590Нм |
Чип тюнинг Audi Q7 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi Q7 3.0 TFSI доп блок | 333/363л.с. | 440/480Нм | |
Audi Q7 3.6 FSI | 280/300л.с. | 360/380Нм | |
Audi Q7 4.2 i V8 quattro | 350/370л.с. | 440/480Нм | |
Audi Q7 3.0 TDI quattro(дизель) | 233/265л.с. | 500/570Нм | |
Audi Q7 3.0 TDI 2010(дизель) | 240/280л.с. | 550/640Нм | |
Audi Q7 3.0 TDI 2008(дизель) | 240/280л.с. | 550/640Нм | |
Audi Q7 4.2 TDI(дизель) | 326/370л.с. | 650/740Нм | |
Audi Q7 4.2 TDI(дизель) | 340/390л.с. | 760/850Нм/td> | |
Audi Q7 4.2TDI после 2010(дизель) | 340/390л.с. | 800/900Нм | |
Audi Q7 6.0 V12 TDI(дизель) | 500/560л.с. | 1000/1100Нм |
Чип тюнинг Audi R8 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi R8 4.2 FSI | 420/442л.с. | 430/455Нм | |
Audi R8 5.2 FSi | 525/550л.с. | 530/560Нм |
Чип тюнинг Audi TT 2007 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi TT 2.0 TFSI | 200/240л.с. | 280/350Нм | |
Audi TTS 2.0 TFSI | 272/307л.с. | 350/420Нм | |
Audi TT 2.5 TFSI RS | 340/400л.с. | 450/570Нм | |
Audi TT 3.2 | 250/268л.с. | 320/345Нм |
Чип тюнинг Audi TT | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Audi TT 1.8T 20V | 150/192л.с. | 210/270Нм | |
Audi TT 1.8 T | 163/195л.с. | 225/295Нм | |
Audi TT 1.8T 20V | 180/212л.с. | 235/295Нм | |
Audi TT 1.8 T | 190/222л.с. | 235/305Нм | |
Audi TT 1.8T 20V | 225/252л.с. | 280/355Нм |