Вы смотрите фотографию с сайта СТО Auto teams - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке carteams.ru

BMW

BMW E82/E87/E88 1 серия Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
BMW 116i до 2007 115/127л.с. 150/165Нм -----
BMW 116i от 2007 122/133л.с. 160/175Нм -----
BMW 118i до 2007 129/142л.с. 180/198Нм -----
BMW 118i от 2007 136/150л.с. 180/200Нм -----
BMW 118i от 2007 143/156л.с. 190/208Нм -----
BMW 120i до 2007 150/163л.с. 200/220Нм -----
BMW 120i от 2007 170/185л.с. 210/225Нм -----
BMW 125i (двигатель 2.5 л) 218/230л.с. 250/270Нм -----
BMW 125i (двигатель 3.0 л) 218/260л.с. 270/310Нм -----
BMW 130i от 2009 258/278л.с. 310/330Нм -----
BMW 130i до 2009 265/280л.с. 315/335Нм -----
BMW 135i 306/370л.с. 400/480Нм -----
BMW 118d до 2007(дизель) 122/147л.с. 280/330Нм -----
BMW 118d от 2007(дизель) 143/168л.с. 300/350Нм -----
BMW 120d до 2007(дизель) 163/200л.с. 340/400Нм -----
BMW 120d от 2007(дизель) 177/210л.с. 350/420Нм -----
BMW 123d(дизель) 204/235л.с. 400/470Нм -----

BMW E90/E91/E92 3 серия Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
BMW E90 318i до 2007 129/141л.с. 180/205Нм -----
BMW E90 318i от 2007 136/150л.с. 180/200Нм -----
BMW E90 320i от 2007 156/170л.с. 200/220Нм -----
BMW E90 320i до 2007 150/164л.с. 200/220Нм -----
BMW E90 320ci от 2007 170/182л.с. 210/230Нм -----
BMW E90 325i (V=2.5l) 218/233л.с. 250/270Нм -----
BMW E90 325i (V=3.0l) 218/245л.с. 270/300Нм -----
BMW E90 330i до 2007 258/278л.с. 300/325Нм -----
BMW E90 330i от 2007 272/291л.с. 320/340Нм -----
BMW E90 335i 306/370л.с. 400/480Нм -----
BMW E90 M3 420/450л.с. 400/430Нм -----
BMW E90 318d до 2007(дизель) 122/147л.с. 280/330Нм -----
BMW E90 318d от 2007(дизель) 143/170л.с. 350/420Нм -----
BMW E90 320d до 2007(дизель) 150/190л.с. 330/390Нм -----
BMW E90 320d до 2007(дизель) 163/200л.с. 340/400Нм -----
BMW E90 320d от 2007(дизель) 177/210л.с. 350/420Нм -----
BMW E90 325d от 2010(дизель) 204/240л.с. 450/520Нм -----
BMW E90 325d 197/227л.с. 400/460Нм -----
BMW Е90 30хd от 2009 245/295л.с. 540/635Нм -----
BMW E90 330d до 2008 231/261л.с. 500/560Нм -----
BMW E90 335d 286/325л.с. 580/650Нм -----

BMW E46 3 серия Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
BMW E46 316i до 2001 105/115л.с. 165/178Нм -----
BMW E46 316i от 2001 115/127л.с. 175/195Нм -----
BMW E46 318i до 2001 118/130л.с. 180/200Нм -----
BMW Е46 318ci от 2001 143/158л.с. 200/220Нм -----
BMW E46 320i до 2001 150/165л.с. 190/210Нм -----
BMW E46 320i от 2001 170/185л.с. 210/230Нм -----
BMW E46 323ci 170/188л.с. 245/270Нм -----
BMW E46 325i 192/208л.с. 245/270Нм -----
BMW E46 328i 193/204л.с. 280/312Нм -----
BMW E46 330i 231/246л.с. 300/325Нм -----
BMW E46 M3 343/363л.с. 365/395Нм -----
BMW E46 318d(дизель) 116/144л.с. 280/340Нм -----
BMW E46 320d до 2001(дизель) 136/168л.с. 280/348Нм -----
BMW E46 320d от 2001(дизель) 150/183л.с. 330/390Нм -----
BMW E46 330d(дизель) 184/212л.с. 390/450Нм -----
BMW E46 330d 24V(дизель) 204/234л.с. 410/470Нм -----

BMW E36 3 серия Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
BMW E36 316i 102/111л.с. 150/168Нм -----
BMW E36 318i 115/127л.с. 168/187Нм -----
BMW E36 318is 140/151л.с. 175/198Нм -----
BMW E36 320i 24V 150/163л.с. 190/212Нм -----
BMW E36 320i 129/140л.с. 164/182Нм -----
BMW E36 323i 170/182л.с. 245/272Нм -----
BMW E36 325i 192/206л.с. 245/280Нм -----
BMW E36 328i 193/203л.с. 280/300Нм -----
BMW E36 M3 3.0 286/305л.с. 320/340Нм -----
BMW E36 M3 3.2i 321/340л.с. 350/382Нм -----
BMW E36 318 tds(дизель) 90/113л.с. 190/255Нм -----
BMW E36 325 td(дизель) 115/141л.с. 245/288Нм -----
BMW E36 325 tds(дизель) 143/175л.с. 260/320Нм -----

BMW F07 GT 5 серия Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
BMW F07 530d 245/285л.с. 540/630Нм -----
BMW F07 535i 306/370л.с. 400/480Нм -----

BMW F10 5 серия Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
BMW F10 535i 306/370л.с. 400/480Нм -----
BMW F10 520d(дизель) 184/214л.с. 380/460Нм -----
BMW F10 525d(дизель) 204/240л.с. 450/540Нм -----
BMW F10 530d(дизель) 245/285л.с. 540/630Нм -----
BMW F10 535d(дизель) 300/350л.с. 600/700Нм -----

BMW E60/E61 5 серия Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
BMW E60 520i 170/182л.с. 210/230Нм -----
BMW E60 523i 177/189л.с. 230/250Нм -----
BMW E60 525i до 2005 192/211л.с. 245/265Нм -----
BMW E60 525i (двигатель 2.5 л) 218/230л.с. 250/270Нм -----
BMW E60 525i (двигатель 3.0 л) 218/260л.с. 270/310Нм -----
BMW E60 530i до 2005 231/254л.с. 300/330Нм -----
BMW E60 530i до 2007 258/270л.с. 300/320Нм -----
BMW E60 530i от 2007 272/293л.с. 315/335Нм -----
BMW E60 545i 333/355л.с. 450/480Нм -----
BMW E60 550i 367/390л.с. 490/520Нм -----
BMW E60 M5 507/535л.с. 520/550Нм -----
BMW E60 520d до 2007(дизель) 163/200л.с. 340/400Нм -----
BMW E60 520d от 2007(дизель) 177/210л.с. 350/420Нм -----
BMW E60 525d (v=2.5l)(дизель) 177/207л.с. 400/460Нм -----
BMW E60 525d (v=3.0l)(дизель) 197/227л.с. 400/460Нм -----
BMW E60 530d до 2005(дизель) 218/255л.с. 500/580Нм -----
BMW E60 530d до 2007(дизель) 231/261л.с. 500/560Нм -----
BMW E60 530d от 2007(дизель) 235/285л.с. 520/610Нм -----
BMW E60 535d до 2007(дизель) 272/313л.с. 560/630Нм -----
BMW E60 535d от 2007(дизель) 286/330л.с. 580/660Нм -----

BMW E39 5 серия Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
BMW E39 520i до 2001 150/164л.с. 200/220Нм -----
BMW E39 520i от 2001 170/185л.с. 210/230Нм -----
BMW E39 523i 170/187л.с. 245/272Нм -----
BMW E39 525i 192/208л.с. 245/270Нм -----
BMW E39 528i 193/204л.с. 280/312Нм -----
BMW E39 530i 231/246л.с. 300/325Нм -----
BMW E39 535i до 1999 235/244л.с. 320/350Нм -----
BMW E39 535i от 1999 245/254л.с. 345/370Нм -----
BMW E39 540i 286/308л.с. 420/450Нм -----
BMW E39 M5 400/420л.с. 500/525Нм -----
BMW E39 520d(дизель) 136/168л.с. 280/348Нм -----
BMW E39 525d(дизель) 163/191л.с. 350/410Нм -----
BMW E39 525 tds(дизель) 143/172л.с. 280/350Нм -----
BMW E39 530d(дизель) 184/212л.с. 390/450Нм -----
BMW E39 530d(дизель) 193/221л.с. 410/480Нм -----

BMW E63/E64 6 серия Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
BMW 630i до 2007 258/284л.с. 300/312Нм -----
BMW 630i от 2007 272/293л.с. 315/335Нм -----
BMW 645CI 333/355л.с. 450/480Нм -----
BMW 650i 367/390л.с. 490/520Нм -----
BMW M6 507/535л.с. 520/550Нм -----
BMW 635d от 2007(дизель) 286/330л.с. 580/660Нм -----

BMW F01/02 7 серия Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
BMW F01/02 730d 245/285л.с. 540/640Нм -----
BMW F01/02 740d 306/345л.с. 600/700Нм -----
 
BMW E65/E66 7 серия Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
BMW E65 730i до 2005 231/254л.с. 300/325Нм -----
BMW E65 730i после 2005 258/270л.с. 300/325Нм -----
BMW E65 735i 272/300л.с. 360/375Нм -----
BMW E65 745i 333/355л.с. 450/480Нм -----
BMW E65 750i 367/390л.с. 490/520Нм -----
BMW E65 760i 445/489л.с. 600/645Нм -----
BMW E65 730d до 2005(дизель) 218/248л.с. 500/565Нм -----
BMW E65 730d от 2005(дизель) 231/261л.с. 520/570Нм -----
BMW E65 740d(дизель) 259/289л.с. 600/660Нм -----
BMW E65 745d до 2005(дизель) 300/345л.с. 700/800Нм -----
BMW E65 745d от 2005(дизель) 330/375л.с. 750/850Нм -----
 
BMW E38 7 серия Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
BMW E38 728i 193/207л.с. 280/312Нм -----
BMW E38 730i 218/241л.с. 290/323Нм -----
BMW E38 735i 238/253л.с. 345/372Нм -----
BMW E38 740i (v=4.0l) 286/306л.с. 400/440Нм -----
BMW E38 740i (v=4.4l) 286/304л.с. 440/460Нм -----
BMW E38 750i 326/351л.с. 490/525Нм -----
BMW E38 725 tds(дизель) 143/175л.с. 280/345Нм -----
BMW E38 730d(дизель) 184/212л.с. 390/450Нм -----
BMW E38 730d 24V(дизель) 193/221л.с. 410/480Нм -----
 
BMW X1 E84 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
BMW X1 28i 258/272л.с. 300/320Нм -----
BMW X1 20d(дизель) 177/210л.с. 350/420Нм -----
BMW X1 23d(дизель) 204/240л.с. 400/480Нм -----
 
BMW X3 E83 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
BMW X3 2.0i 150/168л.с. 200/220Нм -----
BMW X3 2.5i 192/211л.с. 245/257Нм -----
BMW X3 2.5is 218/230л.с. 250/270Нм -----
BMW X3 3.0i до 2006 231/254л.с. 300/330Нм -----
BMW X3 3.0si от 2007 272/293л.с. 315/335Нм -----
BMW X3 1.8d 143/180л.с. 350/400Нм -----
BMW X3 2.0d до 2007 150/183л.с. 330/390Нм -----
BMW X3 2.0D от 2007 177/210л.с. 350/420Нм -----
BMW X3 3.0d до 2005 204/234л.с. 410/470Нм -----
BMW X3 3.0d от 2004 218/255л.с. 500/580Нм -----
BMW X3 3.0sd 286/330л.с. 580/660Нм ----- 
 
BMW X5 E70 от 2007 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
BMW X5 E70 3.0si 272/293л.с. 315/335Нм -----
BMW X5 E70 35i от 2010 306/370л.с. 400/480Нм -----
BMW X5 E70 4.8i 355/380л.с. 475/500Нм -----
BMW X5 50i 407/460л.с. 600/680Нм -----
BMW X5M E70 555/610л.с. 680/790Нм -----
BMW X5 30d от 2010(дизель) 245/285л.с. 540/630Нм -----
BMW X5 3.0d до 2010(дизель) 235/285л.с. 520/610Нм -----
BMW X5 3.0sd до 2010(дизель) 286/330л.с. 580/660Нм -----
BMW X5 35d US от 2010(дизель) 265/310л.с. 580/660Нм -----
BMW X5 40d от 2010(дизель) 306/355л.с. 600/700Нм -----
 
BMW X5 Е53 до 2007 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
BMW X5 E53 3.0i 231/251л.с. 300/330Нм -----
BMW X5 E53 4.4i до 2003 286/306л.с. 440/465Нм -----
BMW X5 E53 4.4i от 2003 320/335л.с. 440/465Нм -----
BMW X5 E53 4.6i 347/372л.с. 480/518Нм -----
BMW X5 E53 4.8i 360/382л.с. 500/530Нм -----
BMW X5 E53 3.0d до 2003(дизель) 184/214л.с. 410/490Нм -----
BMW X5 E53 3.0d от 2003(дизель) 218/255л.с. 500/580Нм -----
 
BMW X6 E71/72 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
BMW X6 35i от 2010 Stage I 306/370л.с. 400/480Нм -----
BMW X6 35i от 2010 Stage II 306/400л.с. 400/520Нм -----
BMW X6 3.5i до 2010 Stage I 306/370л.с. 400/480Нм -----
BMW X6 3.5i до 2010 Stage II 306/400л.с. 400/520Нм -----
BMW X6 5.0i 407/460л.с. 600/680Нм -----
BMW X6 M 555/610л.с. 680/790Нм -----
BMW X6 30d от 2010(дизель) 245/285л.с. 540/630Нм -----
BMW X6 3.0d(дизель) 235/285л.с. 520/610Нм -----
BMW X6 3.5d(дизель) 286/330л.с. 580/660Нм -----
BMW X6 40d от 2010(дизель) 306/355л.с. 600/700Нм -----
 
BMW Z Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
BMW Z3 E36/7 1.8i 115/127л.с. 168/185Нм -----
BMW Z3 E36/7 1.9i 118/129л.с. 180/196Нм -----
BMW Z3 E36/7 2.0i 150/166л.с. 190/210Нм -----
BMW Z3 E36/7 2.2i 170/185л.с. 210/235Нм -----
BMW Z3 E36/7 2.8i 193/211л.с. 280/310Нм -----
BMW Z3 E36/7 3.0i 231/246л.с. 300/325Нм -----
BMW Z3 M E36/7 3.2i 321/339л.с. 350/380Нм -----
BMW Z4 E85 2.0i 150/166л.с. 200/220Нм -----
BMW Z4 E85 2.2i 170/185л.с. 210/235Нм -----
BMW Z4 E85 2.5i до 2006 192/210л.с. 245/265Нм -----
BMW Z4 E85 2.5i от 2006 218/230л.с. 250/270Нм -----
BMW Z4 E85 3.0i до 2006 231/251л.с. 300/330Нм -----
BMW Z4 E85 3.0i от 2006 265/285л.с. 315/345Нм -----
BMW Z4 M E85 3.2i 343/360л.с. 365/390Нм -----
BMW Z8 E52 5.0i 400/420л.с. 500/525Нм



BMW

© СТО Auto teams