Вы смотрите фотографию с сайта СТО Auto teams - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке carteams.ru

DAF

DAF CF65 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
DAF CF65.180 185/225л.с. 700/820Нм -----
DAF CF65.220 220/260л.с. 820/945Нм -----
DAF CF65.250 250/290л.с. 950/1120Нм -----
DAF CF65.280 285/330л.с. 1020/1165Нм -----

DAF CF75 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
DAF CF75.250 249/290л.с. 1050/1210Нм -----
DAF CF75.260 360/413л.с. 1450/1730Нм -----
DAF CF75.310 310/355л.с. 1275/1455Нм -----
DAF CF75.360 360/410л.с. 1450/1650Нм -----

DAF CF85 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
DAF CF85.340 340/400л.с. 1600/1900Нм -----
DAF CF85.360 360/420л.с. 1775/2100Нм -----
DAF CF85.380 381/445л.с. 1750/2100Нм -----
DAF CF85.410 408/475л.с. 2000/2340Нм -----
DAF CF85.420 428/500л.с. 1950/2300Нм -----
DAF CF85.460 462/535л.с. 2300/2680Нм -----
DAF CF85.480 483/560л.с. 2100/2490Нм -----
DAF CF85.510 510/590л.с. 2500/2900Нм -----

DAF LF45 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
DAF LF45.130 135/175л.с. 500/620Нм -----
DAF LF45.140 140/180л.с. 550/665Нм -----
DAF LF45.150 150/190л.с. 550/670Нм -----
DAF LF45.160 160/200л.с. 600/720Нм -----
DAF LF45.170 167/210л.с. 600/725Нм -----
DAF LF45.180 180/220л.с. 700/820Нм -----
DAF LF45.220 220/260л.с. 820/945Нм -----
DAF LF45.250 250/290л.с. 950/1080Нм -----
DAF LF45.280 285/330л.с. 1020/1165Нм -----

DAF LF55 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
DAF LF55.140 140/180л.с. 550/665Нм -----
DAF LF55.160 160/200л.с. 600/720Нм -----
DAF LF55.170 167/210л.с. 600/725Нм -----
DAF LF55.180 185/225л.с. 700/820Нм -----
DAF LF55.220 220/260л.с. 820/945Нм -----
DAF LF55.220 euro5 220/265л.с. 850/975Нм -----
DAF LF55.250 250/290л.с. 950/1080Нм -----
DAF LF55.280 285/330л.с. 1020/1165Нм -----

DAF XF105 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
DAF XF105.410 410/490л.с. 2000/2300Нм -----
DAF XF105.460 460/540л.с. 2300/2600Нм -----
DAF XF105.510 510/590л.с. 2500/2800Нм -----

DAF XF95 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
DAF XF95.380 380/465л.с. 530/610л.с. -----
DAF XF95.430 428/490л.с. 1950/2250Нм -----
DAF XF95.480 483/555л.с. 2100/2490Нм -----
DAF XF95.530 530/610л.с. 2350/2830Нм -----



DAF

© СТО Auto teams