Вы смотрите фотографию с сайта СТО Auto teams - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке carteams.ru

PORSCHE

Porsche 911 (997) Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
Porsche 911 (997) Carrera 325/350л.с. 370/400Нм -----
Porsche 911 (997) 3.6 Carrera 345/370л.с. 370/400Нм -----
Porsche 911 (997) Carrera 4S 355/385л.с. 400/430Нм -----
Porsche 911 (997) 3.8 Carrera 4S 381/405л.с. 400/425Нм -----
Porsche 911 (997) 3.8 Carrera 4S 385/410л.с. 420/445Нм -----
Porsche 911 (997) 3.6 Carrera GT2 530/580л.с. 680/780Нм -----
Porsche 911 (997) 3.6 Carrera GT3 415/435л.с. 405/430Нм -----
Porsche 911 (997) 3.8 Carrera GT3 435/455л.с. 430/455Нм -----

Porsche 911 (996) Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
Porsche 911 (996) 300/322л.с. 350/370Нм -----
Porsche 911 (996) Carrera 320/345л.с. 370/400Нм -----
Porsche 911 (996) Biturbo 420/490л.с. 560/650Нм -----
Porsche 911 (996) GT3 381/401л.с. 385/410Нм -----
Porsche 911 Turbo 480/535л.с. 680/770Нм -----

Porsche Boxter Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
Porsche Boxster 2.7 228/243л.с. 260/310Нм -----
Porsche Boxster 2.7 240/255л.с. 270/290Нм -----
Porsche Boxster S 252/270л.с. 305/330Нм -----
Porsche Boxster S 260/275л.с. 310/330Нм -----
Porsche Boxter S 3.2 280/300л.с. 320/345Нм -----

Porsche Cayenne от 2007 Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
Porsche Cayenne 3.0 Дизель 240/280л.с. 550/610Нм -----
Porsche Cayenne 3.6 290/310л.с. 385/410Нм -----
Porsche Cayenne S 4.8 385/410л.с. 500/530Нм -----
Porsche Cayenne GTS 4.8 405/430л.с. 500/525Нм -----
Porsche Cayenne Turbo 4.8 500/550л.с. 700/820Нм -----

Porsche Cayenne Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
Porsche Cayenne 250/270л.с. 310/335Нм -----
Porsche Cayenne S 340/370л.с. 420/450Нм -----
Porsche Cayenne 4.5 V8 Turbo 450/510л.с. 620/720Нм -----
Porsche Cayenne Turbo S 521/575л.с. 720/820Нм -----

Porsche Cayman Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
Porsche Cayman 2.7 245/270л.с. 273/305Нм -----
Porsche Cayman S 295/310л.с. 340/360Нм -----

Porsche Panamera Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Нм Цена
Porsche Panamera 4.8 V8 S 400/430л.с. 500/530Нм -----
Porsche Panamera 4.8 V8 Turbo Stage1 500/550л.с. 700/770Нм -----
Porsche Panamera 4.8 V8 Turbo Stage2 500/620л.с. 700/830Нм -----
Porsche Panamera 4.8 V8 Turbo S Stage2 550/620л.с. 750/830Нм -----



PORSCHE

© СТО Auto teams