Fiat
Чип-тюнинг Fiat 500 | |||||||||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||||||||
стандарт | + | Тюнинг | стандарт | + | Тюнинг | ||||||||
Фиат 500 1.2 | 69 | 11 | 80 | 102 | 13 | 115 | |||||||
Фиат 500 1,3 Мджт | 75 | 25 | 100 | 145 | 40 | 185 | |||||||
Фиат 500 1.3 МЖД Евро-5 | 95 | 25 | 120 | 200 | 35 | 235 | |||||||
Фиат 500 1.3 МЖД Евро-6 | 95 | 25 | 120 | 200 | 35 | 235 | |||||||
Фиат 500 1.4 | 100 | 10 | 110 | 131 | 16 | 147 | |||||||
Чип-тюнинг Fiat Albea | |||||||||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||||||||
стандарт | + | Тюнинг | стандарт | + | Тюнинг | ||||||||
Фиат Альбеа 1.2 | 60 | 5 | 65 | 77 | 8 | 85 | |||||||
Фиат Альбеа 1.2 | 80 | 8 | 88 | 114 | 11 | 125 | |||||||
Fiat Albea 1.3 MJD <2013 | 95 | 25 | 120 | 133 | 32 | 165 | |||||||
Фиат Альбеа 1.4 | 77 | 8 | 85 | 115 | 10 | 125 | |||||||
Фиат Альбеа 1.6 | 103 | 12 | 115 | 107 | 13 | 120 | |||||||
Чип-тюнинг Fiat Bravo | |||||||||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||||||||
стандарт | + | Тюнинг | стандарт | + | Тюнинг | ||||||||
Фиат Браво 1.2 | 80 | 13 | 93 | 113 | 14 | 127 | |||||||
Фиат Браво 1.4 | 80 | 16 | 96 | 114 | 19 | 133 | |||||||
Фиат Браво 1.4 | 90 | 18 | 108 | 128 | 21 | 149 | |||||||
Fiat Bravo 1.4 T-Jet / Стандартный | 120 | 30 | 150 | 200 | 40 | 240 | |||||||
Fiat Bravo 1.4 T-Jet Stage-2 | 120 | 50 | 170 | 200 | 50 | 250 | |||||||
Фиат Браво 1.4 Т-Джет | 150 | 25 | 175 | 200 | 50 | 250 | |||||||
Фиат Браво 1.6 | 103 | 14 | 117 | 145 | 18 | 163 | |||||||
Fiat Bravo 1.6 JTD / Стандартный | 90 | 30 | 120 | 290 | 40 | 330 | |||||||
Fiat Bravo 1.6 JTD Стадия-2 | 90 | 60 | 150 | 290 | 55 | 345 | |||||||
Fiat Bravo 1.6 JTD / Стандартный | 105 | 30 | 135 | 290 | 40 | 330 | |||||||
Fiat Bravo 1.6 JTD Стадия-2 | 105 | 45 | 150 | 290 | 55 | 345 | |||||||
Фиат Браво 1.6 JTD | 120 | 30 | 150 | 300 | 45 | 345 | |||||||
Фиат Браво 1.8 | 113 | 15 | 128 | 154 | 20 | 174 | |||||||
Фиат Браво 1.9 JTD | 90 | 25 | 115 | 255 | 55 | 310 | |||||||
Фиат Браво 1.9 ТДИ | 100 | 32 | 132 | 200 | 55 | 255 | |||||||
Фиат Браво 1.9 JTD | 105 | 30 | 135 | 200 | 65 | 265 | |||||||
Fiat Bravo 1.9 JTD / Стандартный | 120 | 30 | 150 | 255 | 55 | 310 | |||||||
Fiat Bravo 1.9 JTD Стадия-2 | 120 | 50 | 170 | 255 | 75 | 330 | |||||||
Фиат Браво 1.9 JTD | 150 | 30 | 180 | 304 | 56 | 360 | |||||||
Фиат Браво 2.0 HGT | 147 | 16 | 163 | 186 | 24 | 210 | |||||||
Фиат Браво 2.0 HGT | 154 | 16 | 170 | 186 | 24 | 210 | |||||||
Фиат Браво 2.0 JTD | 165 | 35 | 200 | 359 | 51 | 410 | |||||||
Чип-тюнинг Fiat Coupe | |||||||||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||||||||
стандарт | + | Тюнинг | стандарт | + | Тюнинг | ||||||||
Фиат купе 1.8 HGT | 130 | 15 | 145 | 164 | 21 | 185 | |||||||
Фиат купе 2.0 турбо | 190 | 52 | 242 | 290 | 72 | 362 | |||||||
Фиат купе 2.0 | 154 | 16 | 170 | 186 | 24 | 210 | |||||||
Фиат купе 2.0 турбо | 220 | 47 | 267 | 310 | 77 | 387 | |||||||
Фиат купе 2.0 HGT | 147 | 16 | 163 | 186 | 24 | 210 | |||||||
Чип-тюнинг Fiat Croma | |||||||||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||||||||
стандарт | + | Тюнинг | стандарт | + | Тюнинг | ||||||||
Фиат Крома 1.8 МПИ | 120 | 15 | 135 | 175 | 25 | 200 | |||||||
Фиат Крома 1.9 МЖТ | 120 | 30 | 150 | 280 | 65 | 345 | |||||||
Фиат Крома 1.9 МЖТ | 150 | 30 | 180 | 319 | 65 | 384 | |||||||
Фиат Крома 1.9 МЖТ | 150 | 30 | 180 | 319 | 65 | 384 | |||||||
Фиат Крома 2.0 ТДИ | 92 | 28 | 120 | 92 | 70 | 162 | |||||||
Фиат Крома 2.4 МЖТ | 200 | 38 | 238 | 400 | 104 | 504 | |||||||
Чип-тюнинг Fiat Doblo | |||||||||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||||||||
стандарт | + | Тюнинг | стандарт | + | Тюнинг | ||||||||
Фиат Добло 1.2 | 65 | 10 | 75 | 102 | 13 | 115 | |||||||
Фиат Добло 1.3 МЖД | 70 | 25 | 95 | 179 | 46 | 225 | |||||||
Фиат Добло 1.3 МЖД | 85 | 25 | 110 | 180 | 45 | 225 | |||||||
Фиат Добло 1.3 МЖД Евро-5 | 95 | 25 | 120 | 200 | 35 | 235 | |||||||
Фиат Добло 1.3 МЖД Евро-6 | 95 | 25 | 120 | 200 | 35 | 235 | |||||||
Фиат Добло 1.6 | 103 | 15 | 118 | 145 | 20 | 165 | |||||||
Fiat Doblo 1.6 TDI / Стандартный | 90 | 30 | 120 | 290 | 50 | 340 | |||||||
Fiat Doblo 1.6 TDI Stage-2 | 90 | 50 | 140 | 290 | 60 | 350 | |||||||
Fiat Doblo 1.6 TDI / Стандартный | 105 | 30 | 135 | 290 | 50 | 340 | |||||||
Fiat Doblo 1.6 TDI Stage-2 | 105 | 40 | 145 | 290 | 60 | 350 | |||||||
Фиат Добло 1.6 ТДИ | 110 | 35 | 145 | 300 | 50 | 350 | |||||||
Фиат Добло 1.9 JTD | 100 | 30 | 130 | 200 | 65 | 265 | |||||||
Фиат Добло 1.9 JTD | 105 | 30 | 135 | 209 | 61 | 270 | |||||||
Чип-тюнинг Fiat Ducato | |||||||||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||||||||
стандарт | + | Тюнинг | стандарт | + | Тюнинг | ||||||||
Фиат Дукато 2.0 JTD | 84 | 31 | 115 | 192 | 73 | 265 | |||||||
Фиат Дукато 2.0 | 110 | 15 | 125 | 170 | 24 | 194 | |||||||
Fiat Ducato 2,3 MJD <2012 / стандартная | 110 | 35 | 145 | 270 | 60 | 330 | |||||||
Fiat Ducato 2.3 MJD Стадия-2 | 110 | 60 | 170 | 270 | 80 | 350 | |||||||
Fiat Ducato 2.3 MJD 2017+ / стандартная | 110 | 35 | 145 | 300 | 60 | 360 | |||||||
Fiat Ducato 2.3 MJD Стадия-2 | 110 | 60 | 170 | 300 | 80 | 380 | |||||||
Fiat Ducato 2.3 MJD / Станд . | 120 | 35 | 155 | 320 | 60 | 380 | |||||||
Fiat Ducato 2.3 MJD Стадия-2 | 120 | 60 | 180 | 320 | 80 | 400 | |||||||
Fiat Ducato 2.3 MJD Евро-5 <2016 / Станд . | 130 | 35 | 165 | 310 | 60 | 370 | |||||||
Fiat Ducato 2.3 MJD Стадия-2 | 130 | 50 | 180 | 310 | 90 | 400 | |||||||
Fiat Ducato 2.3 MJD Евро-6 2016+ / Станд. | 130 | 35 | 165 | 320 | 60 | 380 | |||||||
Fiat Ducato 2.3 MJD Стадия-2 | 130 | 50 | 180 | 320 | 90 | 410 | |||||||
Фиат Дукато 2.3 МЖД | 150 | 30 | 180 | 310 | 80 | 390 | |||||||
Fiat Ducato 2.3 MJD Евро-6 2019+ / Станд. | 150 | 30 | 180 | 350 | 60 | 410 | |||||||
Fiat Ducato 2.3 MJD Стадия-2 | 150 | 45 | 195 | 350 | 80 | 430 | |||||||
Фиат Дукато 2.3 МЖД 2019+ | 160 | 35 | 195 | 400 | 50 | 450 | |||||||
Фиат Дукато 2.8 JTD | 127 | 38 | 165 | 300 | 80 | 380 | |||||||
Фиат Дукато 3.0 TDI 2016+ | 146 | 43 | 189 | 450 | 90 | 540 | |||||||
Фиат Дукато 3.0 МДТ | 157 | 43 | 200 | 400 | 90 | 490 | |||||||
Чип-тюнинг Fiat Freemont | |||||||||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||||||||
стандарт | + | Тюнинг | стандарт | + | Тюнинг | ||||||||
Fiat Freemont 2.0 TDI / Стандартный | 140 | 30 | 170 | 350 | 50 | 400 | |||||||
Fiat Freemont 2.0 TDI Stage-2 | 140 | 60 | 200 | 350 | 60 | 410 | |||||||
Фиат Фримонт 2.0 TDI | 170 | 30 | 200 | 350 | 60 | 410 | |||||||
Фиат Фримонт 2.4 | 170 | 15 | 185 | 220 | 20 | 240 | |||||||
Фиат Фримонт 2.4 JTD 10V | 130 | 36 | 166 | 304 | 88 | 392 | |||||||
Фиат Фримонт 3.6 | 283 | 17 | 300 | 352 | 23 | 375 | |||||||
Чип-тюнинг Fiat Idea | |||||||||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||||||||
стандарт | + | Тюнинг | стандарт | + | Тюнинг | ||||||||
Фиат Идея 1.3 MJT | 70 | 25 | 95 | 179 | 46 | 225 | |||||||
Фиат Идея 1.4 | 95 | 15 | 110 | 127 | 18 | 145 | |||||||
Фиат Идея 1.9 МЖД | 100 | 30 | 130 | 258 | 52 | 310 | |||||||
Чип-тюнинг Fiat Linea | |||||||||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||||||||
стандарт | + | Тюнинг | стандарт | + | Тюнинг | ||||||||
Фиат Линеа 1.3 МЖД | 70 | 25 | 95 | 179 | 46 | 225 | |||||||
Фиат Линеа 1.3 МЖД | 90 | 35 | 125 | 200 | 40 | 240 | |||||||
Фиат Линеа 1.3 МЖД | 95 | 30 | 125 | 200 | 40 | 240 | |||||||
Фиат Линеа 1.4 | 77 | 15 | 92 | 115 | 15 | 130 | |||||||
Фиат Линеа 1.4 | 90 | 10 | 100 | 115 | 15 | 130 | |||||||
Fiat Linea 1.4 T-Jet / Стандартный | 120 | 30 | 150 | 206 | 39 | 245 | |||||||
Fiat Linea 1.4 T-Jet Stage-2 | 120 | 50 | 170 | 206 | 44 | 250 | |||||||
Чип-тюнинг Fiat Panda | |||||||||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||||||||
стандарт | + | Тюнинг | стандарт | + | Тюнинг | ||||||||
Фиат Панда 1.1 | 55 | 13 | 68 | 88 | 11 | 99 | |||||||
Фиат Панда 1.1 | 54 | 14 | 68 | 88 | 12 | 100 | |||||||
Фиат Панда 1.2 | 60 | 14 | 74 | 102 | 13 | 115 | |||||||
Фиат Панда 1.3 МДТ | 70 | 25 | 95 | 179 | 56 | 235 | |||||||
Фиат Панда 1.4 | 100 | 18 | 118 | 131 | 18 | 149 | |||||||
Чип-тюнинг Fiat Palio | |||||||||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||||||||
стандарт | + | Тюнинг | стандарт | + | Тюнинг | ||||||||
Фиат Палио 1.2 | 65 | 13 | 78 | 104 | 12 | 116 | |||||||
Фиат Палио 1.2 | 75 | 13 | 88 | 104 | 13 | 117 | |||||||
Фиат Палио 1.2 | 60 | 13 | 73 | 102 | 13 | 115 | |||||||
Фиат Палио 1.2 | 75 | 14 | 89 | 114 | 16 | 130 | |||||||
Фиат Палио 1.6 | 103 | 14 | 117 | 144 | 18 | 162 | |||||||
Фиат Палио 1.9 JTD | 80 | 32 | 112 | 196 | 65 | 261 | |||||||
Чип-тюнинг Fiat Punto | |||||||||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||||||||
стандарт | + | Тюнинг | стандарт | + | Тюнинг | ||||||||
Фиат Пунто 0.9 Турбо | 85 | 15 | 100 | 145 | 25 | 170 | |||||||
Фиат Пунто 1.1 | 55 | 12 | 67 | 85 | 10 | 95 | |||||||
Фиат Пунто 1.2 | 60 | 12 | 72 | 96 | 11 | 107 | |||||||
Фиат Пунто 1.2 | 75 | 13 | 88 | 102 | 13 | 115 | |||||||
Фиат Пунто 1.2 | 80 | 15 | 95 | 114 | 17 | 131 | |||||||
Фиат Пунто 1.2 | 85 | 13 | 98 | 114 | 15 | 129 | |||||||
Фиат Пунто 1.2 Турбо | 65 | 25 | 90 | 102 | 23 | 125 | |||||||
Фиат Пунто 1.2 Турбо | 69 | 19 | 88 | 102 | 23 | 125 | |||||||
Fiat Punto 1.3 MJD / Станд . | 75 | 30 | 105 | 190 | 40 | 230 | |||||||
Fiat Punto 1.3 MJD Стадия-2 | 75 | 45 | 120 | 190 | 60 | 250 | |||||||
Фиат Пунто 1.3 МЖД | 90 | 35 | 125 | 200 | 50 | 250 | |||||||
Фиат Пунто 1.3 МЖД | 95 | 30 | 125 | 200 | 50 | 250 | |||||||
Фиат Пунто 1.4 | 77 | 8 | 85 | 115 | 10 | 125 | |||||||
Фиат Пунто 1.4 | 95 | 8 | 103 | 127 | 8 | 135 | |||||||
Фиат Пунто 1.4 | 105 | 5 | 110 | 115 | 10 | 125 | |||||||
Фиат Пунто 1.4 Турбо | 135 | 25 | 160 | 206 | 44 | 250 | |||||||
Фиат Пунто 1.6 | 88 | 12 | 100 | 127 | 16 | 143 | |||||||
Фиат Пунто 1.6 ТДИ | 120 | 30 | 150 | 320 | 40 | 360 | |||||||
Фиат Пунто 1.7 ТДИ | 71 | 24 | 95 | 134 | 26 | 160 | |||||||
Фиат Пунто 1.8 HGT | 130 | 15 | 145 | 164 | 21 | 185 | |||||||
Фиат Пунто 1.8 | 130 | 20 | 150 | 164 | 26 | 190 | |||||||
Фиат Пунто 1.9д | 60 | 15 | 75 | 117 | 16 | 133 | |||||||
Фиат Пунто 1.9 JTD | 80 | 25 | 105 | 196 | 64 | 260 | |||||||
Фиат Пунто 1.9 Мджт | 120 | 35 | 155 | 280 | 65 | 345 | |||||||
Fiat Punto 1.9 Mjt Спорт | 130 | 32 | 162 | 280 | 65 | 345 | |||||||
Фиат Пунто 1.9 МЖТ | 100 | 30 | 130 | 258 | 52 | 310 | |||||||
Чип-тюнинг Fiat Scudo | |||||||||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||||||||
стандарт | + | Тюнинг | стандарт | + | Тюнинг | ||||||||
Фиат Скудо 2.0 | 136 | 16 | 152 | 190 | 24 | 214 | |||||||
Фиат Скудо 2.0 JTD | 109 | 31 | 140 | 269 | 75 | 344 | |||||||
Фиат Скудо 2.0 JTD 8V | 94 | 31 | 125 | 215 | 65 | 280 | |||||||
Фиат Скудо 2.0 JTD | 109 | 31 | 140 | 250 | 65 | 315 | |||||||
Чип-тюнинг Fiat Stilo | |||||||||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||||||||
стандарт | + | Тюнинг | стандарт | + | Тюнинг | ||||||||
Фиат Стило 1.2 | 80 | 13 | 93 | 114 | 14 | 128 | |||||||
Фиат Стило 1.4 | 95 | 15 | 110 | 127 | 18 | 145 | |||||||
Фиат Стило 1.6 | 103 | 15 | 118 | 145 | 20 | 165 | |||||||
Фиат Стило 1.8 | 122 | 18 | 140 | 325 | 52 | 377 | |||||||
Фиат Стило 1.8 | 130 | 15 | 145 | 162 | 21 | 183 | |||||||
Фиат Стило 1.9 JTD | 115 | 36 | 151 | 255 | 65 | 320 | |||||||
Фиат Стило 1.9 JTD | 80 | 32 | 112 | 196 | 64 | 260 | |||||||
Фиат Стило 1.9 JTD | 140 | 35 | 175 | 305 | 65 | 370 | |||||||
Фиат Стило 1.9 МЖТ | 120 | 36 | 156 | 255 | 65 | 320 | |||||||
Фиат Стило АБАРТ 2.4 | 170 | 17 | 187 | 221 | 31 | 252 | |||||||
Чип-тюнинг Fiat Tipo | |||||||||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||||||||
стандарт | + | Тюнинг | стандарт | + | Тюнинг | ||||||||
Фиат Типо 1.8 | 136 | 15 | 151 | 165 | 21 | 186 | |||||||
Фиат Типо 1.8 ГТ | 104 | 17 | 121 | 145 | 18 | 163 | |||||||
Чип-тюнинг Fiat Ulysse | |||||||||||||
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||||||||
стандарт | + | Тюнинг | стандарт | + | Тюнинг | ||||||||
Фиат Улисс 1.8 | 136 | 17 | 153 | 165 | 25 | 190 | |||||||
Фиат Улисс 2.0 | 123 | 16 | 139 | 170 | 24 | 194 | |||||||
Фиат Улисс 2.0 |